学校介绍 
克拉克森大学是一所历史悠久的综合性私立大学,也是美国最好的工程技术大学之一,2005年美国新闻与世界报道全美最优秀的学院之一。该校商学院被Princeton Review评定为美国最好的143所商学院之一。 其学生竞争力全美排名第9,全球供应链管理专业全美排名第14,企业研究学科被企业家杂志评定为美国Top 100。克拉克森大学位于有着悠久历史的坡茨坦大学城内,商业和工程学科属于全美领先地位,科研成果和科研实力也很引人注目。该校的主要科研机构有:国家航空和宇宙航行局的分支机构、商业发展研究中心、高级材料研究中心等。
热门学科 
| 课程名称(本科)
 | 基本入学条件  | 学制  | 学费(美元)  | 
| 商业与技术管理  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年  | $25586/年 | 
| 电子商务  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 土木工程  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 软件工程  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 环境工程  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 传媒  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 分子生物学  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 计算机科学  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 航空工程  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 物理  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 软件工程  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 机械工程  | GPA达到2.75,TOEFL 550分或雅思6.5 | 4年 | $25586/年 | 
| 课程名称(研究生)  | 基本入学条件  | 学制  | 学费(美元) | 
| MBA | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上  | 1年  | $17015/年 | 
| 化学  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
| 计算机  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
| 信息技术  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
| 土木和环境工程  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
| 数学  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
| 工程及全球运筹  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
| 机械和航空工程  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
| 物理  | 需要 GRE或GMAT,其他条件同上 | 1年  | $17015/年 | 
费用及经济资助
(1)学士: 经济资助:第1年$5180-$15180,第2-4年每年$2000-$12000(平均$7000)
(2)硕士: 经济资助$9900以上